

Ideal for demanding environments: Car parks, Industrial areas, Offices, Corridors, Supermarkets, Bakeries, and Storage areas.
| Model | Size | Power | CCT | Lumen | LED Qty | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY-LED18W/TRI | 2ft | 18W | 3CCT | 110lm/w | 192 | 600*85*29mm |
| DY-LED27W/TRI | 3ft | 27W | 3CCT | 110lm/w | 228 | 900*75*29mm |
| DY-LED36W/TRI | 4ft | 36W | 3CCT | 110lm/w | 288 | 1200*85*29mm |
| DY-LED45W/TRI | 5ft | 45W | 3CCT | 110lm/w | 480 | 1500*85*29mm |
| DY-LED55W/TRI | 6ft | 55W | 3CCT | 110lm/w | 576 | 1800*85*29mm |


| Model | Size | Power | CCT Range | Lumen | LED Qty | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DY-LED18W | 2ft | 18W | 2700-6500K | 110lm/w | 96 | 600*75*23mm |
| DY-LED27W | 3ft | 27W | 2700-6500K | 110lm/w | 144 | 900*75*23mm |
| DY-LED36W | 4ft | 36W | 2700-6500K | 110lm/w | 184 | 1200*75*23mm |
| DY-LED45W | 5ft | 45W | 2700-6500K | 110lm/w | 240 | 1500*75*23mm |
| DY-LED55W | 6ft | 55W | 2700-6500K | 110lm/w | 288 | 1800*75*23mm |


