| General Parameters | Wattage | Lumen | DF | Dimension (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Voltage: AC175-250V Solution: CCD IC DRIVER Housing: PC Beam Angle: 160° Waterproof: IP54 Warranty: 3 Years |
Standard | 9W | 1080LM | >0.5 | 300*60*28 |
| Standard | 18W | 2160LM | >0.7 | 600*60*28 | |
| Standard | 24W | 2880LM | >0.7 | 900*60*28 | |
| Standard | 36W | 4320LM | >0.9 | 1200*60*28 | |
| Standard | 45W | 5400LM | >0.9 | 1500*60*28 | |
| 3CCT Multi | 12-15-18W | 2160LM | >0.7 | 600*60*28 | |
| 3CCT Multi | 12-18-24W | 2880LM | >0.7 | 900*60*28 | |
| 3CCT Multi | 24-30-36W | 4320LM | >0.9 | 1200*60*28 | |
| 3CCT Multi | 26-34-42W | 5400LM | >0.9 | 1500*60*28 | |




