


Key Features:
| Model No | Input Voltage | Power | Output Voltage | Output Current | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| DHC-60SN(CD)-86 | 10-30VDC | 60W | 33-90V | 0.65A | 125*43.5*34.5mm |
| DHC-60SN(CD)-56 | 10-30VDC | 60W | 33-56V | 1.25A | 125*43.5*34.5mm |
| DHC-100SN(CD)-56 | 10-30VDC | 100W | 33-56V | 1.8A/2.1A | 153*43.5*34.5mm |
| DHC-120SN(CD)-56 | 20-30VDC | 120W | 33-56V | 2.1A/2.5A | 153*43.5*34.5mm |
| DHC-150SN(CD)-56 | 20-30VDC | 150W | 33-56V | 2.6A/3.1A | 159*67.5*37mm |
| DHC-200SN(CD)-56 | 20-30VDC | 200W | 33-56V | 3.5A/4.2A | 159*67.5*37mm |
| DHC-240SN(CD)-56 | 20-30VDC | 240W | 33-56V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37mm |
| DHC-150SN(CD)-120 | 30-60VDC | 150W | 70-100V | 1.5A | 159*67.5*37mm |
| DHC-200SN(CD)-120 | 30-60VDC | 200W | 70-100V | 2.2A | 159*67.5*37mm |
| DHC-240SN(CD)-120 | 30-60VDC | 240W | 70-100V | 2.6A | 159*67.5*37mm |
| DHC-320SN(CD) | 100-277VAC | 320W | 40V | 6.9A | 243*83*40mm |







